Milwaukee M12 FUEL™ ½″ aku utahovák rázový M12 FIWF12-422X
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Milwaukee M12 FUEL™ ½″ aku utahovák rázový M12 FIWF12-422Xna dotaz11 022 Kč/ ks9 109 Kč bez DPH
Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost.
Maximální utahovací moment až 339 Nm
Čtyřhran ½″ s pojistným kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče
Společností MILWAUKEE® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí
Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
Lepší přístup v těsných prostorách díky celkové délce pouhých 124,5 mm
4 režimy DRIVE CONTROL s režimem automatického vypnutí nabízí uživateli přesné ovládání
LED osvětlení pracovního prostoru
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™
| PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE | M12 FIWF12-422X | M12 FIWF12-0 |
|---|---|---|
| Dodává se | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíjecka, HD Box | − |
| Dodávaný v | HD Box | bez kufru |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 1.1 (M12 B4) | 1.1 (M12 B4) |
| Kapacita aku (Ah) | 1 x 4.0/ 1 x 2.0 | bez akumulátoru |
| Max. moment (Nm) | 339 | 339 |
| Moment rázu matic (Nm) | 339 | 339 |
| Napětí (V) | 12 | 12 |
| Obj. č. | 4933464616 | 4933464615 |
| Počet úderů (ú./min) | 1100/2100/3200 | 1100/2100/3200 |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 | 0 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 1200/1800/2700/2700 | 1200/1800/2700/2700 |
| Šrouby | M16 | M16 |
| Typ aku | Li-ion | Li-ion |
| Upínání nářadí | ½″ čtyřhran | ½″ čtyřhran |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 10.26 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | − | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | − | 96.69 |
| Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A)) | − | 3 |
| Hladina akustického výkonu měřená (dB(A)) | − | 107.82 |







M12 FIWF12-422X
M12 FIWF12-0

