Milwaukee M18 FUEL™ 1/4" aku utahovák rázový M18 BLID2-502X
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Milwaukee M18 FUEL™ 1/4" aku utahovák rázový M18 BLID2-502Xna dotazcena od 7 670 Kč/ kscena od 6 339 Kč bez DPH
Kompaktní rázový utahovák má délku pouze 130 mm, což je ideální pro práci v omezeném prostoru.
Technologie bezuhlíkového motoru poskytuje moment 180 Nm, 3 400 otáček a 4 200 rázů za minutu
DRIVE CONTROL™ umožňuje přepnout na jedno ze tří různých nastavení otáček a utahovacího momentu pro maximální univerzálnost použití
Vkládání bitu jednou rukou se zámkem zaručuje rychlejší a snazší výměnu bitů
Vysoce výkonná celokovová převodovka a převody zaručují vynikající odolnost a maximální moment
Ukazatel stavu nabití a LED světlo
Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí a akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě
Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
| PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE | M18 BLID2-502X | M18 BLID2-0X |
|---|---|---|
| Dodává se | 2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíjecka, HD Box | − |
| Dodávaný v | HD Box | HD Box |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 1.7 (M18 B5) | 1.7 (M18 B5) |
| Kapacita aku (Ah) | 5.0 | bez akumulátoru |
| Max. moment (Nm) | 180 | 180 |
| Max. utahovací moment (Nm) | 180 | 180 |
| Napětí (V) | 18 | 18 |
| Obj. č. | 4933464520 | 4933464519 |
| Počet úderů (ú./min) | 1500/3400/0-4200 | 1500/3400/0-4200 |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 | 0 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 1700/2600/0-3400 | 1700/2600/0-3400 |
| Standardní vybavení | Spona na opasek | Spona na opasek |
| Šrouby | M14 | M14 |
| Typ aku | Li-ion | Li-ion |
| Upínání nářadí | ¼″ Hex | ¼″ Hex |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 14.95 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | − | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | − | 94.43 |
| Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A)) | − | 3 |
| Hladina akustického výkonu měřená (dB(A)) | − | 105.43 |







M18 BLID2-502X
M18 BLID2-0X

