Milwaukee M18 FUEL™ 1/4" aku utahovák rázový ONE-KEY™ M18 ONEID2-502X
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Milwaukee M18 FUEL™ 1/4" aku utahovák rázový ONE-KEY™ M18 ONEID2-502Xna dotazcena od 10 707 Kč/ kscena od 8 849 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný moment 226 Nm.
Vyšší rychlost utahování oproti předchozímu modelu – až 3 600 ot./min a 4 300 rázů/min
Extrémně kompaktní design – celková délka pouhých 117 mm zaručuje přístup do omezených prostor
Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace ONE-KEY™
Aplikace ONE-KEY™ nabízí funkci inventáře pro kompletní správu veškerého nářadí/vybavení
Možnost uložit si až 4 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti
Konfigurace pro libovolnou aplikaci při volbě optimálního nastavení nářadí zaručuje opakovatelnou přesnost
Ovládání otáček, utahovacího momentu, otáček při rozběhu i zastavení, LED svítilna
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
| PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE | M18 ONEID2-502X | M18 ONEID2-0X |
|---|---|---|
| Dodává se | 2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíjecka, HD Box | − |
| Dodávaný v | HD Box | HD Box |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 1.7 (M18 B5) | 1.7 (M18 B5) |
| Kapacita aku (Ah) | 5.0 | bez akumulátoru |
| Max. moment (Nm) | 119/176/226/0-226 | 119/176/226/0-226 |
| Max. utahovací moment (Nm) | 226 | 226 |
| Napětí (V) | 18 | 18 |
| Obj. č. | 4933464091 | 4933464090 |
| Počet úderů (ú./min) | 1200/3400/4300/0-4300 | 1200/3400/4300/0-4300 |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 | 0 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 1900/2800/3600/0-3600 | 1900/2800/3600/0-3600 |
| Standardní vybavení | Spona na opasek a držák bitů | Spona na opasek a držák bitů |
| Šrouby | M16 | M16 |
| Typ aku | Li-ion | Li-ion |
| Upínání nářadí | ¼″ Hex | ¼″ Hex |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 18.63 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | − | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | − | 96.75 |
| Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A)) | − | 3 |
| Hladina akustického výkonu měřená (dB(A)) | − | 107.75 |
Zboží zařazeno v kategoriích







M18 ONEID2-502X
M18 ONEID2-0X

