- Úvod
- AKU STROJE A NÁŘADÍ
- Milwaukee M18 FUEL™ 1/4" aku utahovák rázový hex M18 BID-402C
Milwaukee M18 FUEL™ 1/4" aku utahovák rázový hex M18 BID-402C
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Milwaukee M18 FUEL™ 1/4" aku utahovák rázový hex M18 BID-402Cna dotazcena od 4 597 Kčcena od 3 799 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Rázový utahovák pouze 140 mm dlouhý - maximální výkon a kompaktní design pro práce v těžko přístupných místech,
Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroutící moment
¼″ hex upínání, s možností fixovat bit jednou rukou
Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
Ukazatel stavu nabití a LED světlo
Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™
PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Dodává se | 2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíjecka, kufr | − |
Dodávaný v | kufr | bez kufru |
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 1.7 (M18 B4) | 1.7 (M18 B4) |
Kapacita aku (Ah) | 4.0 | bez akumulátoru |
Max. moment (Nm) | 180 | 180 |
Napětí (V) | 18 | 18 |
Obj. č. | 4933443580 | 4933443570 |
Počet úderů (ú./min) | 0 - 2450/0 - 3450 | 0 - 2450/0 - 3450 |
Počet dostupných akumulátorů | 2 | 0 |
Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 0 - 2000/0 - 2750 | 0 - 2000/0 - 2750 |
Standardní vybavení | Klip na opasek | Klip na opasek |
Typ aku | Li-ion | Li-ion |
Upínání nářadí | ¼″ Hex | ¼″ Hex |
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3 | 3 |
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 93.8 | 93.8 |
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3 | 3 |
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 104.8 | 104.8 |
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s²) | 2.77 | 2.77 |
Vibrace při šroubování (m/s²) | 12.3 | 12.3 |
Zboží zařazeno v kategoriích