Milwaukee M18 FUEL™ SURGE™ aku utahovák rázový hex ¼″ M18 FQID-502X

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Milwaukee M18 FUEL™ SURGE™ aku utahovák rázový hex ¼″ M18 FQID-502Xna dotazcena od 9 727 Kč/ kscena od 8 039 Kč bez DPH
FUNKCE
M18 FUEL™ SURGE™ ¼″ hex hydraulický rázový utahovák je nejtišší řešení od Milwaukee Tool's
FLUID-DRIVE™ hydraulický pohon snižuje otírání kovu o kov v případě nástroje, přináší tišší chod plynulejší výkon a zvýšenou odolnost v porovnaní se standardními nárazy
Přináší stejnou výkonnost při upevňování dřeva jako standardní bezuhlíkové rázové utahováky
Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje až 0 - 3000 otáček za minutu a s konstantním výkonem upevňuje šrouby rychleji
REDLINK PLUS™ inteligentní elektronický system chrání nářadí i akumulátor před přetížením a jednoznačně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
DRIVE CONTROL umožňuje uživateli posunout tlačítko do čtyř různých nastavení otáček a točivého momentu pro maximalizaci univerzálného použití
Samořezný režim šroubu je určen ke snížení chodu při spuštění se samořeznými šrouby, jakož i ke snížení přetížení a lámání při odstraňování šroubů
Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
¼″ hex sklíčidlo pro rychlou a snadnou výměnu bitů
Ukazatel stavu nabití a LED světlo
Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™
| PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE | M18 FQID-502X | M18 FQID-0X | M18 FQID-0 |
|---|---|---|---|
| Dodává se | 2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíjecka, HD Box | − | − |
| Dodávaný v | HD Box | HD Box | bez kufru |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 1.7 (M18 B5) | 1.7 (M18 B5) | 1.7 (M18 B5) |
| Kapacita aku (Ah) | 5.0 | bez akumulátoru | bez akumulátoru |
| Max. moment (Nm) | 50 | 50 | 50 |
| Napětí (V) | 18 | 18 | 18 |
| Obj. č. | 4933451790 | 4933459187 | 4933451792 |
| Počet úderů (ú./min) | 1800/2900/4000/0-4000 | 1800/2900/4000/0-4000 | 1800/2900/4000/4000 |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 | 0 | 0 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 900/2100/3000/0-3000 | 900/2100/3000/0-3000 | 900/2100/3000/3000 |
| Šrouby | M14 | M14 | M14 |
| Typ aku | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Upínání nářadí | ¼″ Hex | ¼″ Hex | ¼″ Hex |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | − | 19.4 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | − | 1.5 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | − | − | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | − | − | 87.9 |
| Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A)) | − | − | 3 |
| Hladina akustického výkonu měřená (dB(A)) | − | − | 98.9 |






M18 FQID-502X
M18 FQID-0X
M18 FQID-0

