- Úvod
- MILWAUKEE
- AKU NÁŘADÍ
- Brusky a leštičky
- Milwaukee M18 FUEL™ aku bruska úhlová vysoce výkonná 125 mm M18 FHSAG125XPDB-552X
Milwaukee M18 FUEL™ aku bruska úhlová vysoce výkonná 125 mm M18 FHSAG125XPDB-552X
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Milwaukee M18 FUEL™ aku bruska úhlová vysoce výkonná 125 mm M18 FHSAG125XPDB-552Xna dotazcena od 13 079 Kč/ kscena od 10 809 Kč bez DPH
M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerezu s průměrem 2˝ na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah.
RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2.5 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologií M18 FUEL™ na novou úroven a prináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto náradí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™
Neuzamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí vypnutí pro zamezení automatického spuštění
Antivibrační boční rukojeť pro nižší vibrace
Matice FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nástrojů
Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
Bezklíčová ochrana 125 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
Bezklíčová ochrana 125 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
| PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE | M18 FHSAG125XPDB-552X | M18 FHSAG125XPDB-0X | M18 FHSAG125XPDB-0 |
|---|---|---|---|
| Brzda | Ano | Ano | Ano |
| Čas brzdění (s) | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
| Dodává se | 2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíjecka, HD Box | − | − |
| Dodávaný v | HD Box | HD Box | bez kufru |
| Funkce Line lock out | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 3.4 (M18 HB5.5) | 3.4 (M18 HB5.5) | 3.4 (M18 HB5.5) |
| Kapacita aku (Ah) | 5.5 | bez akumulátoru | bez akumulátoru |
| Max. hloubka řezání (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Napětí (V) | 18 | 18 | 18 |
| Obj. č. | 4933471080 | 4933471078 | 4933471076 |
| Ochrana proti zpětnému rázu | Ano | Ano | Ano |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 | 0 | 0 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 9000 | 9000 | 9000 |
| Průměr kotouče (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Standardní vybavení | AVS postranní rukojeť, FIXTEC™, 2 x ochrana proti prachu, 125 mm bezpečnostní ochrana | AVS postranní rukojeť, FIXTEC™, 2 x ochrana proti prachu, 125 mm bezpečnostní ochrana | AVS postranní rukojeť, FIXTEC™, 2 x ochrana proti prachu, 125 mm bezpečnostní ochrana |
| Typ | Kolébkový přepínač | Kolébkový přepínač | Kolébkový přepínač |
| Typ aku | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Typ spínače | Kolébkový spínač | Kolébkový spínač | Kolébkový spínač |
| Závit hřídele | M14 | M14 | M14 |







M18 FHSAG125XPDB-552X
M18 FHSAG125XPDB-0X
M18 FHSAG125XPDB-0

