Milwaukee M18 FUEL™ ½″ aku utahovák rázový ONE-KEY™ M18 ONEFHIWP12-502X
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Milwaukee M18 FUEL™ ½″ aku utahovák rázový ONE-KEY™ M18 ONEFHIWP12-502Xna dotazcena od 14 265 Kč/ kscena od 11 789 Kč bez DPH
M18 FUEL™ rázový šroubovák s vysokým točivým momentem s technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1017 Nm v kompaktním rozměru 206 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů.
4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
V režimu 4 pro odstranění šroubů se uvolní matice točivým momentem 1491 Nm, potom se přejde na otáčky 750 ot/min pro bezkonkurenční proces odstraňování spojovacích prvků
Integrovaný senzor počítání rázů zvyšuje konzistentní opakovatelnost zvoleného nastavení točivého momentu
Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí. Funkce přizpusobení umožnuje přesné nastavení nářadí pro danou aplikaci.
DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií. Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajištující vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
½″ dorazy pro maximum ochrany podstavce
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
| PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE | M18 ONEFHIWP12-502X | M18 ONEFHIWP12-0X |
|---|---|---|
| Dodává se | 2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíjecka, HD Box | − |
| Dodávaný v | HD Box | HD Box |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 3.2 (M18 B5) | 3.2 (M18 B5) |
| Kapacita aku (Ah) | 5.0 | bez akumulátoru |
| Max. moment (Nm) | 190/400/1017/1017 | 190/400/1017/1017 |
| Moment rázu matic (Nm) | 1491 | 1491 |
| Napětí (V) | 18 | 18 |
| Obj. č. | 4933459725 | 4933459724 |
| Počet úderů (ú./min) | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 | 0 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 |
| Šrouby | M24 | M24 |
| Typ aku | Li-ion | Li-ion |
| Upínání nářadí | ½″ čtyřhran | ½″ čtyřhran |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 18.4 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | − | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | − | 94.7 |
| Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A)) | − | 3 |
| Hladina akustického výkonu měřená (dB(A)) | − | 105.7 |





M18 ONEFHIWP12-502X
M18 ONEFHIWP12-0X

