Kalové čerpadlo Honda WT 40
- Akce
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Kalové čerpadlo Honda WT 40na dotaz/ ksbez DPH
Kompletní specifikace
Technické parametry
| Maximální průtok (l/min) | 1640 |
| Průměr šroubení vstup / výstup (mm) | 100 / 100 |
| Celková výtlačná výška (m) | 26 |
| Sací hloubka (m) | 8 |
| Tlak (bar) | 2,6 |
| Max.zrnitost nečistot ve vodě (mm) | 31 |
| Model motoru | GX 390 |
| Typ motoru | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
| Zdvihový objem (cm3) | 389 |
| Vrtání a zdvih (mm) | 88 x 64 |
| Pracovní otáčky motoru (ot.min-1) | max. 3600 |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1) | 8,7 |
| Chlazení | Nucené vzduchem |
| Systém zapalování | Digitální CDI s proměnným předstihem |
| Objem olejové náplně (litrů) | 1,1 |
| Objem palivové nádrže (litrů) | 6,5 |
| Max.provozní doba na nádrž (hod) | 2 |
| Startování | Reverzní |
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 735 x 535 x 565 |
| Suchá hmotnost (kg) | 78 |
| Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A) | 96 |
| Garantovaná úroveň akustického tlaku - dB(A) | 110 |
Zboží zařazeno v kategoriích



