- Úvod
- LES A ZAHRADA
- Seco Crossjet 4x4
Seco Crossjet 4x4
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Seco Crossjet 4x4na dotaz/ ksbez DPH
Kompletní specifikace
Stroj je určený zejména k mulčování neudržovaných, náletových a jiných zanedbaných ploch. S lehkostí zvládne posekat náletové dřeviny, šípkové keře či vzrostlý rákos. V celé Evropě je potom oblíben zejména pro jeho jedinečné vlastnosti při údržbě příkopů silnic, sjezdových tratí, údržby koryt řek a rybníků, vysekávání trávy v lesnických školkách, ... Použitím originálního příslušenství lze Crossjet využít po celý rok. variantách. Trvalý pohon všech kol s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.
Technické parametry
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Motor | Briggs & Stratton - závod JAPONSKO | |
| Výkon motoru | 23 HP / 16,9 kW | HP / kW |
| Typ motoru | profesionální dvouválec - VANGUARD | |
| Objem motoru | 620 | ccm |
| Kroutící moment | 46 | Nm / 3600 ot.min. |
| Typ mazání motoru | tlakové - čerpadlem | |
| Palivo | Natural 95 | |
| Palivová nádrž | 19 s palivoměrem | litrů |
| Převodovka | Profesionální Tuff Torq K664 + Kanzaki KXH 10M | |
| Uzávěrka diferenciálu | ano mechanická (ovládání pedálem) | |
| Pohon | 4x4 | |
| Palubní počítač | ano - motohodiny denní + celkové, servis | |
| Záběr sečení | 92 | cm |
| Spojka sečení | elektromagnetická | |
| Typ sečení | jednorotorové s volnými břity | |
| Nastavitelná výška sečení | 50-120, 5 poloh + transportní | mm |
| Průměr neposečené plochy | 300 | cm |
| Ovládání plynu | ruční | |
| Ovládání pojezdu | ruční | |
| Mechanický tempomat | ano - ručně ovládaný | |
| Přední kola | 16 | |
| Zadní kola | 20 | |
| Parkovací brzda | ano | |
| Akumulátor | 12V 32Ah | |
| Přední světla | halogenová | |
| Přední světlo | LED diody | |
| Sedadlo | anatomické | |
| Nárazník přední | ano | |
| Nárazník zadní | ano | |
| Ochranný rám vrchní | ano | |
| Rozměry (včetně koše) | 2310 x 1050 x1505 | mm |
| Pohotovostní hmotnost | 346 | kg |
Zboží zařazeno v kategoriích



